
| Starter | Personal | Advanced | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Keywords posizionate | (ogni 3 gg.) 200 | (ogni giorno) 500 | (ogni giorno) 750 | (ogni giorno) 1.000 |
| Keywords premium | (ogni 3 gg.) 5 | (ogni giorno) 5 | (ogni giorno) 10 | (ogni giorno) 20 |
| Competitors | ||||
| Competitors premium | (ogni 3 gg.) 5 | (ogni giorno) 15 | (ogni giorno) 20 | (ogni giorno) 30 |
| Ottimizzazioni SEO on page (anche siti esterni) | ||||
| Keywords ideas | ||||
| Pagine indicizzate | ||||
| Volumi ricerche e trends | ||||
| Top domini | ||||
| Google Places | ||||
| Authority | ||||
| Storico posizionamento | ||||
| Report illimitati del proprio sito (white label) | ||||
| Report siti esterni (white label) | ||||
| Analisi SEO PRO fino a 500 pagine (anche siti esterni) | ||||
| Google Ads (keywords & competitors) | ||||
| Avvisi mail per cambi posizionamento | ||||
| Backlinks | 1.500 | 3.000 | 5.000 | |
|
€ 9,90/mese
€ 6,90/mese
€ 82,80/anno (+ iva)
|
€ 23,90/mese
€ 19,00/mese
€ 228,00/anno (+ iva)
|
€ 44,90/mese
€ 34,90/mese
€ 418,80/anno (+ iva)
|
€ 64,90/mese
€ 49,90/mese
€ 598,80/anno (+ iva)
|
| Starter | |
|---|---|
| Personal | |
|---|---|
| Advanced | |
|---|---|
| Business | |
|---|---|